Los más vistos, con datos.
Estos son los títulos de nuestro catálogo con mayor audiencia por temporada o arco en Netflix durante el primer semestre de 2026.
La comparación cubre Netflix y las series o franquicias de este catálogo con datos publicados. No representa toda la audiencia mundial del anime ni mide espectadores únicos. No depende del catálogo de ninguna tienda.
| Anime | Temporada o arco medido | Visualizaciones |
|---|---|---|
| Jujutsu Kaisen | Jujutsu Kaisen: Season 3 | 9,4 millones |
| Frieren | Frieren: Beyond Journey's End: Season 2 | 4,9 millones |
| Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Hashira Training Arc | 4,1 millones |
| My Hero Academia | My Hero Academia: Season 1 | 3,8 millones |
| Death Note | Death Note (2006) | 3,7 millones |
| One-Punch Man | One-Punch Man: Season 3 | 3,5 millones |
| One Piece | One Piece: East Blue | 2,8 millones |
| SPY × FAMILY | SPY x FAMILY: Season 1 | 2,7 millones |
| Hunter × Hunter | Hunter X Hunter (2011): Season 1 | 2,5 millones |
| Naruto | Naruto: Season 1 | 2,2 millones |
| Solo Leveling | Solo Leveling: Season 1 | 2,2 millones |
| Vinland Saga | VINLAND SAGA: Season 1 | 2,2 millones |
| DAN DA DAN | DAN DA DAN: Season 2 | 2 millones |
| Haikyu!! | Haikyu!! | 2 millones |
| Pokémon | Pokémon Horizons: Season 3: Rising Hope: Part 1 | 2 millones |
| Tragones y mazmorras | Delicious in Dungeon: Season 1 | 1,9 millones |
| Ataque a los titanes | Attack on Titan: Season 1 | 1,7 millones |
| Fullmetal Alchemist: Brotherhood | Fullmetal Alchemist: Brotherhood: Part 1 | 1,1 millones |
| Mob Psycho 100 | Mob Psycho 100 (2016): Season 1 | 0,9 millones |
| Dragon Ball | Dragon Ball DAIMA | 0,6 millones |
| Bleach | Bleach (2004): Thousand-Year Blood War | 0,3 millones |
| Odd Taxi | Odd Taxi: Season 1 | 0,1 millones |
| Bocchi the Rock! | Bocchi the Rock!: Season 1 | 0,1 millones |
Cómo leer esta comparación
Usamos la entrada con más visualizaciones de cada serie o franquicia incluida, sin sumar temporadas. Netflix calcula visualizaciones a partir de las horas vistas y la duración de cada entrada; no son personas distintas. Los empates conservan la misma cifra. El anime One Piece se separa de la adaptación con actores.
La disponibilidad y el tiempo de publicación difieren entre títulos. Un dato global no garantiza que la temporada esté disponible en España.
Fuente: Netflix · What We Watched, enero–junio de 2026, hoja Shows del informe completo. Consulta de datos: 9 de octubre de 2026.
Elegir por género y ánimo